2025年的基本工資調整為28,590元,因此健保投保級距也將隨之上調,將原先第一級同樣調為28,590元,連帶讓「健保級距」也由原本的10級調整為12個級距。此外儘管健保費率仍維持5.17%,本人負擔並無變化,但事業單位所負擔的保險費率將有所調整。《104 職場力》小編為您整理最新健保投保級距、健保費負擔金額表、健保費計算公式,並提供「合法節省健保費」的小撇步,歡迎參考分享!
※ 更新時間:2022/12/18
文/《104 職場力》小編
有關全民健康保險(常簡稱為:全民健保、健保)的費用,因為受每個人的「投保金額」不固定、會產生不同的保費。此外健保費率也常會受基本工資的調整而變動,以2025年為例,基本工資上調至27,470元,牽動「健保投保級距」也隨之調整,我們為您整理相關資訊與試算公式,並提供最新年度的「全民健保保費負擔金額表」,歡迎參考利用!
全民健康保險的保費計算原則是「投保金額×健保費率」,另外還需要考量「負擔比率」以及「眷屬制度」兩項內容,以最新年度的健保費率為例(2023年為5.17%),依據您的「投保級距」所產生不同的「投保金額」,可計算出個人的健保費為多少。
實際上的保費計算公式,可分為「一般保險費計算公式」與「補充保險費計算公式」
【第1類到第3類投保單位負擔及被保險人、眷屬自付保險費的計算公式】
▶ 投保金額 * 保險費率(5.17%)* 負擔比率(小數點後先四捨五入)* (本人+眷屬人數)
【第6類被保險人及眷屬(無職業地區人口)之自付保險費的計算公式】
▶ 平均保險費* 負擔比率(小數點後先四捨五入)* (1+眷屬人數)
※ 第6類被保險人及眷屬的「自付保險費計算因子」為:
1. 以平均保險費計算,平均保險費於110年1月1日調整為1,377元(調整前為1,249元)。
2. 負擔比率:負擔比率60%,請參照保險對象保險費負擔比率一覽表。
3. 眷屬人數:超過三口的以三口計算。
計費項目 | 下限 | 上限 |
全年累計超過當月投保金額4倍部分的獎金 | 無 | 獎金累計超過當月投保金額4倍後,超過的部分單次以1,000萬元為限。 |
兼職薪資所得 | 單次給付金額達中央勞動主管機關公告基本工資之薪資所得 | 單次給付以1,000萬元為限 |
執行業務收入 | 單次給付達20,000元 (註2) | 單次給付以1,000萬元為限 |
股利所得 | 1.以雇主或自營業主身分投保者:單次給付金額超過已列入投保金額計算部分達20,000元 (註2) 2.非以雇主或自營業主身分投保者:單次給付達20,000元 (註2) | 1.以雇主或自營業主身分投保者:單次給付金額扣除已列入投保金額計算之股利所得部分以1,000萬元為限。 2.非以雇主或自營業主身分投保者:單次給付以1,000萬元為限。 |
利息所得 | 單次給付達20,000元 (註2) | 單次給付以1,000萬元為限 |
租金收入 | 單次給付達20,000元 (註2) | 單次給付以1,000萬元為限 |
在2021年的健保費率自4.69%調升至5.17%後,目前健保署仍維持費率為5.17%,而且無論職業、年齡、男女均適用。
【補充說明】
根據之前健保會2024年11月20日舉行會議,審議全民健康保險2025年度保險費率,依據總額協商結果及健保財務推估,在現行費率5.17%下,2025年底安全準備累計餘額,不論付費者方案或醫界方案仍有2.17或2.08個月保險給付支出。
什麼是「全民健康保險投保金額分級」?
俗稱的「健保級距」與每人每月所領的薪資、勞健保費相關,因為其保費與基本工資是連動的,換句話說如工資愈高、所投保的勞健保級距也會愈高。
2025年版本的健保投保級距總共有12組!
由於配合最低工資的調整,投保金額分級表第1級的金額由27,470元上調為28,590元,並且刪除2024年版本的第2級(27,600元),以下因此依序調整投表金額。此外投保最高一級由原本2024年的219,500元,調升為313,000元,增列第50-59級,因此級距將變成12組。
因此可整理出以下「最新版本」的「健保投保分級表」(附下載檔案)。
組別級距 | 投保等級 | 月投保金額(元) | 實際薪資月額(元) |
第一組 級距1,200元 | 1 | 28,590 | 28,590以下 |
2 | 28,800 | 27,601-28,800 | |
第二組 級距1,500元 | 3 | 30,300 | 28,801-30,300 |
4 | 31,800 | 30,301-31,800 | |
5 | 33,300 | 31,801-33,300 | |
6 | 34,800 | 33,301-34,800 | |
7 | 36,300 | 34,801-36,300 | |
第三組 級距1,900元 | 8 | 38,200 | 36,301-38,200 |
9 | 40,100 | 38,201-40,100 | |
10 | 42,000 | 40,101-42,000 | |
11 | 43,900 | 42,001-43,900 | |
12 | 45,800 | 43,901-45,800 | |
第四組 級距2,400元 | 13 | 48,200 | 45,801-48,200 |
14 | 50,600 | 48,201-50,600 | |
15 | 53,000 | 50,601-53,000 | |
16 | 55,400 | 53,001-55,400 | |
17 | 57,800 | 55,401-57,800 | |
第五組 級距3,000元 | 18 | 60,800 | 57,801-60,800 |
19 | 63,800 | 60,801-63,800 | |
20 | 66,800 | 63,801-66,800 | |
21 | 69,800 | 66,801-69,800 | |
22 | 72,800 | 69,801-72,800 | |
第六組 級距3,700元 | 23 | 76,500 | 72,801-76,500 |
24 | 80,200 | 76,501-80,200 | |
25 | 83,900 | 80,201-83,900 | |
26 | 87,600 | 83,901-87,600 | |
第七組 級距4,500元 | 27 | 92,100 | 87,601-92,100 |
28 | 96,600 | 92,101-96,600 | |
29 | 101,100 | 96,601-101,100 | |
30 | 105,600 | 101,101-105,600 | |
31 | 110,100 | 105,601-110,100 | |
第八組級距5,400元 | 32 | 115,500 | 110,101-115,500 |
33 | 120,900 | 115,501-120,900 | |
34 | 126,300 | 120,901-126,300 | |
35 | 131,700 | 126,301-131,700 | |
36 | 137,100 | 131,701-137,100 | |
37 | 142,500 | 137,101-142,500 | |
38 | 147,900 | 142,501-147,900 | |
39 | 150,000 | 147,901-150,000 | |
第九組 級距6,400元 | 40 | 156,400 | 150,001-156,400 |
41 | 162,800 | 156,401-162,800 | |
42 | 169,200 | 162,801-169,200 | |
43 | 175,600 | 169,201-175,600 | |
44 | 182,000 | 175,601-182,000 | |
第10組 級距7,500元 | 45 | 189,500 | 182,001-189,500 |
46 | 197,000 | 189,501-197,000 | |
47 | 204,500 | 197,001-204,500 | |
48 | 212,000 | 204,501-212,000 | |
49 | 219,500 | 212,001-219,500 | |
第11組 級距8,700元 | 50 | 228,200 | 219,501-228,200 |
51 | 236,900 | 228,201-236,900 | |
52 | 245,600 | 236,901-245,600 | |
53 | 254,300 | 245,601-254,300 | |
54 | 263,000 | 254,301-263,000 | |
第12組 級距10,000元 | 55 | 273,000 | 263,001-273,000 |
56 | 283,000 | 273,001-283,000 | |
57 | 293,000 | 283,001-293,000 | |
58 | 303,000 | 293,001-303,000 | |
59 | 313,000 | 313,001以上 |
此外,我們通常也可以從「公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者適用」的「健保負擔金額表」當中找到自己所屬的「投保金額等級」,其實都會貼心的幫你加上1-3眷屬的合計保費計算完成,非常方便!
以下我們為您提供「2025年版本」的「公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者」健保負擔金額表(114.1.1生效),我們也在最下方附上可下載的檔案,歡迎多加利用唷!
投保金額等級 | 月投保金額 | 被保險人及眷屬負擔金額 | 投保單位負擔金額 | 政府補助 | |||
本人 | 本人 +1 眷口 | 本人 +2 眷口 | 本人 +3 眷口 | ||||
1 | 28,590 | 443 | 886 | 1,329 | 1,772 | 1,384 | 231 |
2 | 28,800 | 447 | 894 | 1,341 | 1,788 | 1,394 | 232 |
3 | 30,300 | 470 | 940 | 1,410 | 1,880 | 1,466 | 244 |
4 | 31,800 | 493 | 986 | 1,479 | 1,972 | 1,539 | 256 |
5 | 33,300 | 516 | 1,032 | 1,548 | 2,064 | 1,611 | 269 |
6 | 34,800 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 1,684 | 281 |
7 | 36,300 | 563 | 1,126 | 1,689 | 2,252 | 1,757 | 293 |
8 | 38,200 | 592 | 1,184 | 1,776 | 2,368 | 1,849 | 308 |
9 | 40,100 | 622 | 1,244 | 1,866 | 2,488 | 1,940 | 323 |
10 | 42,000 | 651 | 1,302 | 1,953 | 2,604 | 2,032 | 339 |
11 | 43,900 | 681 | 1,362 | 2,043 | 2,724 | 2,124 | 354 |
12 | 45,800 | 710 | 1,420 | 2,130 | 2,840 | 2,216 | 369 |
13 | 48,200 | 748 | 1,496 | 2,244 | 2,992 | 2,332 | 389 |
14 | 50,600 | 785 | 1,570 | 2,355 | 3,140 | 2,449 | 408 |
15 | 53,000 | 822 | 1,644 | 2,466 | 3,288 | 2,565 | 427 |
16 | 55,400 | 859 | 1,718 | 2,577 | 3,436 | 2,681 | 447 |
17 | 57,800 | 896 | 1,792 | 2,688 | 3,584 | 2,797 | 466 |
18 | 60,800 | 943 | 1,886 | 2,829 | 3,772 | 2,942 | 490 |
19 | 63,800 | 990 | 1,980 | 2,970 | 3,960 | 3,087 | 515 |
20 | 66,800 | 1,036 | 2,072 | 3,108 | 4,144 | 3,233 | 539 |
21 | 69,800 | 1,083 | 2,166 | 3,249 | 4,332 | 3,378 | 563 |
22 | 72,800 | 1,129 | 2,258 | 3,387 | 4,516 | 3,523 | 587 |
23 | 76,500 | 1,187 | 2,374 | 3,561 | 4,748 | 3,702 | 617 |
24 | 80,200 | 1,244 | 2,488 | 3,732 | 4,976 | 3,881 | 647 |
25 | 83,900 | 1,301 | 2,602 | 3,903 | 5,204 | 4,060 | 677 |
26 | 87,600 | 1,359 | 2,718 | 4,077 | 5,436 | 4,239 | 707 |
27 | 92,100 | 1,428 | 2,856 | 4,284 | 5,712 | 4,457 | 743 |
28 | 96,600 | 1,498 | 2,996 | 4,494 | 5,992 | 4,675 | 779 |
29 | 101,100 | 1,568 | 3,136 | 4,704 | 6,272 | 4,892 | 815 |
30 | 105,600 | 1,638 | 3,276 | 4,914 | 6,552 | 5,110 | 852 |
31 | 110,100 | 1,708 | 3,416 | 5,124 | 6,832 | 5,328 | 888 |
32 | 115,500 | 1,791 | 3,582 | 5,373 | 7,164 | 5,589 | 932 |
33 | 120,900 | 1,875 | 3,750 | 5,625 | 7,500 | 5,850 | 975 |
34 | 126,300 | 1,959 | 3,918 | 5,877 | 7,836 | 6,112 | 1,019 |
35 | 131,700 | 2,043 | 4,086 | 6,129 | 8,172 | 6,373 | 1,062 |
36 | 137,100 | 2,126 | 4,252 | 6,378 | 8,504 | 6,634 | 1,106 |
37 | 142,500 | 2,210 | 4,420 | 6,630 | 8,840 | 6,896 | 1,149 |
38 | 147,900 | 2,294 | 4,588 | 6,882 | 9,176 | 7,157 | 1,193 |
39 | 150,000 | 2,327 | 4,654 | 6,981 | 9,308 | 7,259 | 1,210 |
40 | 156,400 | 2,426 | 4,852 | 7,278 | 9,704 | 7,568 | 1,261 |
41 | 162,800 | 2,525 | 5,050 | 7,575 | 10,100 | 7,878 | 1,313 |
42 | 169,200 | 2,624 | 5,248 | 7,872 | 10,496 | 8,188 | 1,465 |
43 | 175,600 | 2,724 | 5,448 | 8,172 | 10,896 | 8,497 | 1,416 |
44 | 182,000 | 2,823 | 5,646 | 8,469 | 11,292 | 8,807 | 1,468 |
45 | 189,500 | 2,939 | 5,878 | 8,817 | 11,756 | 9,170 | 1,528 |
46 | 197,000 | 3,055 | 6,110 | 9,165 | 12,220 | 9,533 | 1,589 |
47 | 204,500 | 3,172 | 6,344 | 9,516 | 12,688 | 9,896 | 1,649 |
48 | 212,000 | 3,288 | 6,576 | 9,864 | 13,152 | 10,259 | 1,710 |
49 | 219,500 | 3,404 | 6,808 | 10,212 | 13,616 | 10,622 | 1,770 |
50 | 228,200 | 3,539 | 7,078 | 10,617 | 14,156 | 11,043 | 1,840 |
51 | 236,900 | 3,674 | 7,348 | 11,022 | 14,696 | 11,464 | 1,911 |
52 | 245,600 | 3,809 | 7,618 | 11,427 | 15,236 | 11,885 | 1,981 |
53 | 254,300 | 3,944 | 7,888 | 11,832 | 15,776 | 12,306 | 2,051 |
54 | 263,000 | 4,079 | 8,158 | 12,237 | 16,316 | 12,727 | 2,121 |
55 | 273,000 | 4,234 | 8,468 | 12,702 | 16,936 | 13,211 | 2,202 |
56 | 283,000 | 4,389 | 8,778 | 13,167 | 17,556 | 13,695 | 2,282 |
57 | 293,000 | 4,544 | 9,088 | 13,632 | 18,176 | 14,179 | 2,363 |
58 | 303,000 | 4,700 | 9,400 | 14,100 | 18,800 | 14,663 | 2,444 |
59 | 313,000 | 4,855 | 9,710 | 14,565 | 19,420 | 15,146 | 2,524 |
更多資訊:「公務人員、公職人員、志願役軍人適用」健康保險費負擔金額表
更多資訊:「私立學校教職員」健康保險費負擔金額表
更多資訊:「職業工會會員」健康保險費負擔金額表
更多資訊:「雇主、自營業主、專門職業及技術人員自行執業者」健康保險費負擔金額表
更多有關健保費的試算,也歡迎使用「衛生福利部中央健康保險署」所提供的「一般保險費試算」系統!
延伸閱讀:衛生福利部中央健康保險署「一般健康保險費計算公式」相關說明
如何能夠「少繳一些健保費」又符合法律規範而不是鑽漏洞呢?其實是有辦法的,甚至衛福部中央健康保險署還主動在自家的粉絲專頁當中提醒民眾可以「合法省下健保費的小妙招」。
全民健保中的「依附眷屬投保」規定包括:「超過3口者,以3口計。」,健保署說明,如果善用「多名眷屬依附1人投保,最多只收3個眷屬的健保費」規定,就可以確實達成省錢的目的。
不過要特別提醒您,健保當中的「依附加保」是有資格限制的,必須具備以下3種身分(且不職業)才可依眷屬身分依附被保險人加保(並以配偶及最近親等優先):
要是眷屬同時有2位以上被保險人可依附投保時,可自行選擇保費較低的投保。因此常見的加保方式是:父母替未成年子女選擇依附投保在薪資較低的一方,也會是一個聰明省錢的作法。
但也要特別留意,目前法規的規範是「無工作的直系血親」才可依附加保,因此並不適用於非直系血親(包括岳父岳母、公婆在內),會以配偶及最近親等優先。
《全民健康保險法》規定,預計出國6個月以上時,民眾可主動辦理停保、即可直接免繳保費。
如預計出國(6個月以上),目前健保提供兩種方案:
繼續參加健保 | ● 不須申請,出國期間,應繳納健保保險費。 ● 在國外發生緊急傷病或分娩時,可檢具醫療費用收據等相關證明文件於門(急)診治療當天或出院當天起算六個月內向投保單位所屬健保署各業務組申請核退醫療費用。 |
選擇停辦健保 | ● 出國前申請,停保期間不需繳交健保保險費。 ● 停保後不再享有健保的醫療給付。 ● 回國後須辦理自返國之日復保。 ● 如短期需再出國,應自返國復保屆滿三個月,始得再次辦理停保。 ● 出國未滿六個月即回國者,應註銷停保並補繳停保期間保險費。 |
若勞工遇到「留職停薪」的狀況時,也可以特別留意選擇的投保方式,可讓自己的保費更有利、便宜。一般常見可分為兩種模式:「一般留職停薪」、「育嬰留職停薪」。